专利年费缴纳
专利权人依照专利法规定,自被授予专利权的当年开始,在专利权有效期内逐年应向专利局缴纳的费用。
费用可以直接向专利局缴纳,也可以通过邮局汇付。若不了解具体的缴费流程,也可委托专业人士来代缴
年费 | 全额 | 单个申请主体减缓后 | 多个申请主体减缓后 | 未减缓下全额累计 |
1.发明专利 |
第1年 | 900 | 135 | 270 | 900 |
第2年 | 900 | 135 | 270 | 1800 |
第3年 | 900 | 135 | 270 | 2700 |
第4年 | 1200 | 180 | 360 | 3900 |
第5年 | 1200 | 180 | 360 | 5100 |
第6年 | 1200 | 180 | 360 | 6300 |
第7年 | 2000 | 300 | 600 | 8300 |
第8年 | 2000 | 300 | 600 | 10300 |
第9年 | 2000 | 300 | 600 | 12300 |
第10年 | 4000 | 600 | 1200 | 16300 |
第11年 | 4000 | 600 | 1200 | 20300 |
第12年 | 4000 | 600 | 1200 | 24300 |
第13年 | 6000 | 900 | 1800 | 30300 |
第14年 | 6000 | 900 | 1800 | 36300 |
第15年 | 6000 | 900 | 1800 | 42300 |
第16年 | 8000 | 1200 | 2400 | 50300 |
第17年 | 8000 | 1200 | 2400 | 58300 |
第18年 | 8000 | 1200 | 2400 | 66300 |
第19年 | 8000 | 1200 | 2400 | 74300 |
第20年 | 8000 | 1200 | 2400 | 82300 |
2.实用新型 |
第1年 | 600 | 90 | 180 | 600 |
第2年 | 600 | 90 | 180 | 1200 |
第3年 | 600 | 90 | 180 | 1800 |
第4年 | 900 | 135 | 270 | 2700 |
第5年 | 900 | 135 | 270 | 3600 |
第6年 | 1200 | 180 | 360 | 4800 |
第7年 | 1200 | 180 | 360 | 6000 |
第8年 | 1200 | 180 | 360 | 7200 |
第9年 | 2000 | 300 | 600 | 9200 |
第10年 | 2000 | 300 | 600 | 11200 |
3.外观设计 |
第1年 | 600 | 90 | 180 | 600 |
第2年 | 600 | 90 | 180 | 1200 |
第3年 | 600 | 90 | 180 | 1800 |
第4年 | 900 | 135 | 270 | 2700 |
第5年 | 900 | 135 | 270 | 3600 |
第6年 | 1200 | 180 | 360 | 4800 |
第7年 | 1200 | 180 | 360 | 6000 |
第8年 | 1200 | 180 | 360 | 7200 |
第9年 | 2000 | 300 | 600 | 9200 |
第10年 | 2000 | 300 | 600 | 11200 |